|
Après l'Allemagne et les États-Unis, la France rattrape son retard en matière de courtage en ligne. | ||
LA BOURSE | ||
"Ce n'est pas la quantité que nous recherchons, mais la qualité et la simplicité d'accès, part rapport aux recherches de nos internautes". | ||
Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous communiquer leur adresse Internet, nous n'hésiterons pas à les rajouter s'ils confirment vos attentes | ||
Courtiers en ligne |
Barclays Bourse Direct | Dépôt minimum: 2500 euros. Abonnement: Gratuit. Ouverture de compte: 45,73 euros. + Le forfait à 7,50 euros pour les ordres inférieurs à 1525 euros. Idéal pour les petites transactions. + La gratuité des droits de garde pour les investisseurs qui exécutent plus de 15 allers-retours par mois. - L'ouverture du compte payante: 45,73 euros. - La position à découvert impossible - Les recommandations réservées aux détenteurs de portefeuilles supérieurs à 76 220 euros. |
Bourse Discount | Dépôt minimum: 305 euros Abonnement: gratuit Ouverture de compte: gratuit + Le tarif unique à 0,22% pour les ordres supérieurs à 7622 euros. Séduisant pour les investisseurs très actifs. + Le forfait se révèle cher pour les petits ordres mais devient intéressant au-dessus de 5000 euros. - Pas d'accès aux bourses internationales - Les sources d'informations réduites par rapport à d'autres. |
Capitol | Dépôt minimum: aucun Abonnement: gratuit Ouverture de compte: gratuit + Le forfait à 3.62 euros pour les ordres inférieurs à 1000 euros. + Le calendrier des instructions en Europe avec une présentation des futures sociétés cotées + Possibilité de réserver ses titres directement sur le site. - Les frais de courtage sur les actions françaises avec l'abonnement Capitol France. - Le supplément de prix pour bénéficier du temps réel (20 euros/mois pour Capitol France, 30 euros/mois pour Capitol Euro). |
Consors France | Dépôt minimum: aucun Abonnement: gratuit Ouverture de compte: gratuite + Le forfait intéressant pour les ordres compris entre 3000 et 10 000 euros. + La palette d'informations et de services personnalisés (conseils juridiques, formation aux techniques boursières...). - Les tarifs minimaux élevés pour les places étrangères et les frais de courtage peu lisibles: les commissions des brokers étrangers ne sont pas incluses. - La surfacturation des ordres passés par téléphone ou fax. |
Cortal | Dépôt minimum: aucun Abonnement: gratuit pour les marchés français (supplément de 7,24 euros/mois pour les marchés internationaux)) Ouverture de compte: gratuite + Le tarif de courtage unique pour les ordres supérieurs à 100 000 euros: 0,12% + La gratuité des frais de ventes sur les allers-retours effectués sur un ou deux jours - La surfacturation des ordres à prix limité inférieurs à 100v 000 euros: 0,84% contre 0,36% pour les ordres à tout prix - L'abonnement à 7,24 euros/mois pour accéder aux places étrangères et le nombre limité de valeurs disponibles sur le marché |
Fimatex | Dépôt minimum: 150 euros Abonnement: gratuit Ouverture de compte: gratuite + Pour les petits ordres et les petits portefeuilles, Fimatex se place parmi les moins chers du marché. + La valeur ajoutée des services proposés: informations, conseils, forums de discussion, participation à des conférences... - Le tarif unique de courtage à 0,60%. Inadapté aux lignes élevées. - Toutes les valeurs étrangères ne sont pas directement accessibles sur le site. |
Abax Bourse | Dépôt minimum: 2500 euros Abonnement: gratuit Ouverture de compte: gratuite + Le forfait à 14,47 euros, compétitif pour les ordres compris entre 3000 et 5000 euros. + Des fiches de formation pour les néophytes accessibles sur le site - L'abonnement au bouquet d'informations financières: cher (14,47 euro/mois) pour le nombre d'outils proposés (AOF;AFP,ET Delphi Economics). - Une offre encore limité: pas d'accès aux marchés européens et pas la possibilité de participer aux introductions |
Actions Bourse Système | Dépôt minimum: 7623 euros Abonnement: 22,98 euros/mois Ouverture de compte: gratuite + Le forfais pour les ordres jusqu'à 15,245 euros + La richesse des informations - L'information a un coût: celui de l'abonnement (22,98 euros/mois) - Le tarif minimum pour les droits de garde |
Bourse Direct | Dépôt minimum: aucun Abonnement: 13,79 euros/mois Ouverture de compte: gratuite + La richesse des informations disponibles (avec abonnement) sur le site + La possibilité de négocier des tarifs personnalisés selon le profil du client - Du service en ligne, oui, mais payant: 165,48 euros/an - Les marchés étrangers accessibles uniquement par téléphone |
Sites d'informations | |
indexes.dowjones.com | La bourse de New York publie en ligne l'ensemble de ses indices, dont celui dédié aux sociétés de l'Internet. |
bourse-2000.com | Ouvert depuis décembre 1999, ce nouveau site d'informations boursières se distingue par un contenu original. On peut recevoir chaque matin les informations de la nuit. |
investir.fr | Toute l'information boursière. |
edubourse.com | Le premier à avoir mis en place un comparatif interactif des courtiers en ligne, enrichi au fur et à mesure de l'actualité. Edubourse est un site agréable et complet, plutôt orienté vers la pédagogie boursière. |
Sites des journaux spécialisés |
challenges-eco.com | |
latribune.fr | |
lerevenu.com | |
lesechos.fr | |